专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1842%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590-592期 | 小 | 0590期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 大 | 0563期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 大 | 0560期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0547期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0537期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0514期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0510期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0509期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 大 | 0508期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三计划中山深圳两地同爆超3000巨奖 …
手机图表辞旧迎新之际,广东彩民继续好运!周日晚第 13147期双色球开奖中,广东彩民横扫12注一等奖,成为最大赢家!其中中山、深圳两地分别有幸运儿命中了3926万......
点击“十三嵗以上的玩家由此进入”.男子中81…
开奖结果新年临近,大家可能都在盘算着自己的年终奖能发多少。对于在宁波余姚务工的周先生来说,今年不仅可以提前回家团聚,而且为家人准备了一份超级年终大奖:8......
谁懂奔驰宝马赢钱技巧生意人冥想选号42元…
开奖结果双色球游戏第2019018期开奖,当期全国开出8注一等奖,单注奖额为747万多元。这8注一等奖分别被江苏、浙江、安徽等多个省份的彩民朋友中得。江苏省本期喜......
大发快三计划三期必中打工仔机选揽双色球1…
手机图表这是今年来又一位中得百万大奖的东莞彩民,旺站位于塘厦镇翻身街14号44101475投注站。彩民淡定现身兑奖 在开奖后的一个星期,幸运彩民一直没有现身兑奖。......
快三开奖号码如何预测男子12元揽体彩124万…
开奖结果来自孝感的周先生(化姓)和宜昌的李先生(化姓)先后走进省体彩中心兑奖室,领取前一天晚上收获的大乐透二等奖,奖金均超过了百万元。 晚开奖的大乐透二......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!